Den där chockhöjningen verkade komma smygande sedan julen och förra veckan försov jag mig på måndag och hann aldrig väga mig. Tisdag visade vågen på 73.3 kg. Modfälld sörjde jag men tog nya tag.
Nu har det gått neråt igen som tur är.
Måndag 16 Januari: 72,2 kg -1,1 kg
Tisdag 10 Januari: 73,3 kg +0,8 kg
Måndag 2 Januari: 72,5 kg -0,4 kg
Måndag 19 December: 72,9 kg +-0 kg
Måndag 12 December: 72,9 kg +-0 kg
Måndag 5 December: 72,9 kg -0,5 kg
Måndag 28 November: 73,4 kg -0,8 kg
Måndag 21 November: 74,2 kg -1,0 kg
Måndag 14 November: 75.2 kg -0,3 kg
Måndag 7 November: 75.5 kg -0,9 kg
Måndag 31 Oktober: 76,4 kg +0,1 kg
Måndag 24 Oktober: 76,3 kg -0,9 kg
Måndag 17 Oktober: 77,2 kg -1,9 kg
Måndag 10 Oktober: 79,1 kg -0,3 kg
Måndag 3 Oktober: 79,4 kg
Viktminskning totalt: -7,2 kg
måndag, januari 16, 2006
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar